Basquet. Lac vs Korn. Síntesis en inferiores.

La planilla del Sub- 15.
| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR: SAN VICENTE
|
DÍA:23/10/16 | FECHA: 8va | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| SOCIAL KORN | 62 | LOBOS | 64 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 19 | GOLEADOR | 4 |
| 5 | ALVARADO | 13 | 1 | |
| 6 | SIMÓN | 0 | 0 | |
| 7 | SCOPEL | 0 | 0 | |
| 8 | MINTEGUÍA, L | 6 | 1 | |
| 9 | WALSH, P | 0 | 2 | |
| 10 | FERNANDEZ, V | 2 | 2 | |
| 11 | MUIOLA | 0 | 4 | |
| 12 | VELAZQUEZ | 2 | 0 | |
| 13 | BIANCOFIORE | 3 | 0 | |
| 14 | GUERRERO, N | 19 | GOLEADOR | 4 |
| 15 | VAZQUEZ | 0 | 1 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 18-15 | 07-19 | 17-11 | 20-19 | |
| PRIMER TIEMPO | 25-34 | SEGUNDO TIEMPO | 37-30 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 9na
LUGAR: GUERNICA
DÍA: DOMINGO 30 DE OCTUBRE HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS – CULTURAL GUERNICA
La planilla del Sub 17.
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR: SAN VICENTE | DÍA:23/10/16 | FECHA: 8va | TORNEO
CLAUSURA |
|
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| SOCIAL KORN | 66 | LOBOS | 63 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 0 | 2 | |
| 5 | MARSICO, G | 0 | 0 | |
| 6 | HIDALGO, A | 19 | 1 | |
| 8 | GUERRERO, N | 8 | 0 | |
| 10 | CASCALLARES | 2 | 3 | |
| 13 | BLANCO | 13 | 2 | |
| 14 | DI TOMASO, J | 21 | GOLEADOR | 4 |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 13-18 | 11-20 | 23-19 | 19-06 | |
| PRIMER TIEMPO | 24-38 | SEGUNDO TIEMPO | 42-25 | |
| GANADOR | SOCIAL KORN |
PRÓXIMA FECHA: 9na
LUGAR: GUERNICA
DÍA: DOMINGO 30 DE OCTUBRE HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS – CULTURAL GUERNICA
La Planilla del Sub 19.
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR
SAN VICENTE |
DÍA:23/10/16 | FECHA: 8va | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| SOCIAL KORN | 41 | LOBOS | 80 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | MARSICO | 0 | 0 | |
| 6 | HIDALGO, A | 20 | 1 | |
| 7 | CALANDRELLI, R | 4 | 1 | |
| 10 | ANGELERI, M | 16 | 2 | |
| 12 | ISUSE | 22 | GOLEADOR | 2 |
| 13 | BLANCO, I | 10 | 0 | |
| 14 | DI TOMASO, J | 8 | 0 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 10-12 | 14-20 | 11-23 | 06-23 | |
| PRIMER TIEMPO | 24-34 | SEGUNDO TIEMPO | 17-46 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 9na
LUGAR: GUERNICA
DÍA: DOMINGO 30 DE OCTUBRE HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS – CULTURAL GUERNICA


