BASQUET 1ª DIVISIÓN: Resultado Superior Peral
| BASQUET | DE 1ª DIVISIÓN | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:11/03/16 | FECHA: | COPA PERAL | |
| 1º JUEZ | YAMÁN, L | 2º JUEZ:
|
||
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 49 | DEPORTIVO SAN VICENTE | 55 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | HIDALGO, A | 6 | 0 | |
| 5 | ALBERGHINI, J | 0 | 4 | |
| 7 | DELLASCHIAVA,L | 9 | 3 | |
| 9 | ZABALO, B | 8 | 1 | |
| 12 | LACOSTE, F | 5 | 5 | |
| INGRESARON | ||||
| 6 | ISUSE, F | 0 | 0 | |
| 8 | DI TOMASO, J | 3 | 1 | |
| 10 | GARCÍA, L | 15 | GOLEADOR | 2 |
| 11 | SABELLI, P | 1 | 3 | |
| 13 | FERRO,F | 2 | 1 | |
| 14 | PETRAGLIA, M | 0 | 0 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
|
PARCIALES |
||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 10- 17 | 12-18 | 19-07 | 08-13 | |
| PRIMER TIEMPO | 22-35 | SEGUNDO TIEMPO | 27-20 | |
| GANADOR: | SAN VICENTE |
PRÓXIMA FECHA: A CONFIRMAR
