3era Entrega ADL- PRODUCCIÓN
SE REALIZARÁ LA 3era. ENTREGA DE MICROEMPRENDEDORES y PRODUCTORES
DIA: Martes 27/10/2015 A LAS 11:30 HS.
PALACIO MUNICIPAL
| AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE LOBOS | ||||||
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN – MUNICIPALIDAD DE LOBOS | ||||||
| PLAN LOCAL DE GANADOS y CARNES | ||||||
| 3ra. ENTREGA 2015 : 27/10/2015 | ||||||
| CREDITOS APROBADOS POR LA MESA LOCAL DE APOYO y EVALUACIÓN | ||||||
| PRODUCTOR | ACTIVIDAD / DESTINO | IMPORTE | ||||
| 1 | Lucesoli Silvia | Bovina / Silo / Verdeo | $ 42.950,10 | |||
| 2 | Curuchet Jorgelina | Bovina / Siembra / Manga | $ 44.550,00 | |||
| 3 | Rico German D. | Apicultura / Insumos | $ 48.177,00 | |||
| 4 | Pierini Claudio | Apicultura / Insumos | $ 48.177,00 | |||
| 5 | Sassin Ruben | Apicultura / Insumos | $ 42.824,00 | |||
| 6 | Vasaro Roberto (2º Tramo) | Porcina / Infraestructura | $ 22.440,96 | |||
| Total 2da. Entrega 2015 | $ 249.119,06 | |||||
| 6 | ||||||
| Total Entregado Año 2015 | $ 563.026,51 | |||||
| Cantidad de Productores 2015 | 13 | |||||
| Total desde el INICIO 2011 / 2015 | $ 2.177.583 | |||||
| Cantidad Total de Productores | 79 | |||||
| AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE LOBOS | ||||||
| MICROCRÉDITOS | ||||||
| TERCERA ENTREGA 2015 : 27/10/2015 | ||||||
| Nº | MICROEMPRENDEDOR | ACTIVIDAD | DESTINO | MONTO | ||
| 1 | Berrueta Malena | Artistica | Infraestructura | $ 13.724,38 | ||
| 2 | Aragonés Nancy | Elaboración de Bombones | Herramientas | $ 10.000,00 | ||
| 3 | Zampelunghe Manuel | Serv. de Parque | Maquina | $ 45.000,00 | ||
| Total 3ra. Entrega 2015 | $ 68.724,38 | |||||
| Total Entregado Año 2015 | $ 209.275,38 | |||||
| Cantidad Emprendedores 3ra. Entrega 2015 | 3 | |||||
| Cantidad Emprendedores Año 2015 | 13 | |||||
| Total desde el INICIO 2004 / 2015 | $ 1.688.754,51 | |||||
| Cant. Total Micro Emprendedores Beneficiados | 277 | |||||



