Resultados BASQUET DE 1ª DIVISIÓN

| BASQUET | DE 1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR: KORN | DÍA:27/11/15 | FECHA:6° del TOP 6 | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | NUÑEZ | 2º JUEZ:
|
ASTORGANO | |
| PARTIDO | ||||
| SOCIAL KORN | 37 | LOBOS | 67 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 5 | 2 | |
| 7 | DELLASCHIAVA , L | 23 | GOLEADOR | 2 |
| 9 | ZABALO, B | 2 | 2 | |
| 12 | LACOSTE, F | 10 | 1 | |
| 14 | ANAYA, A | 6 | 1 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 1 | |
| 8 | DI TOMASO, J | 3 | 0 | |
| 11 | SABELLI, P | 5 | 2 | |
| 10 | GARCÍA , L | 12 | 3 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 1 | 1 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 13-15 | 14-15 | 03-19 | 09-18 | |
| PRIMER TIEMPO | 27-30 | SEGUNDO TIEMPO | 12-37 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 1ra SEMIFINAL
LUGAR: LOBOS
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 HORA: 22.00 HS
PARTIDO: LOBOS- JUVENTUD UNIDA DE LLAVALLOL
| BASQUET | DE 1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR: LOBOS | DÍA:30/11/15 | FECHA:1° SEMIFINAL | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | YAMÁN, L | 2º JUEZ:
3° JUEZ |
VILLALBA, A
GUASCO, A |
|
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 78 | J.UNIDA
LLAVALLOL |
54 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 7 | 3 | |
| 7 | DELLASCHIAVA , L | 9 | 2 | |
| 9 | ZABALO, B | 12 | 3 | |
| 12 | LACOSTE, F | 9 | 0 | |
| 14 | ANAYA, A | 13 | 0 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 0 | |
| 6 | HIDALGO, A | 0 | 0 | |
| 8 | DI TOMASO, J | 0 | 0 | |
| 11 | SABELLI, P | 21 | GOLEADOR | 2 |
| 10 | GARCÍA , L | 4 | 0 | |
| 13 | FERRO, F | 3 | 1 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 0 | 0 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 17-11 | 14-16 | 16-11 | 31-16 | |
| PRIMER TIEMPO | 31-27 | SEGUNDO TIEMPO | 47-27 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 2da SEMIFINAL
LUGAR: LLAVALLOLL
FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2015 HORA: 22.00 HS
PARTIDO: JUVENTUD UNIDA DE LLAVALLOL- LOBOS


