Las sedes de las Olimpíadas 2015.

A continuación el detalle de todas las sedes que albergarán la edición 2015 de las Olimpíadas de la Cuenca Del Salado.
| PADDLE FEM | FM PADDLE | SARMIENTO Nº 436 |
| AJEDREZ | CLUB NEW BERY | 9 DE JULIO Nº 260 |
| 10 KM MASC Y FEM | GALPON BICENTENARIO | AV. ALEM Nº 149 |
| TENIS DE MESA | GIMNASIO MARIA DUARTE FITNESS | IRIGOYEN Nº 276 |
| BASQUET MASC Y FEM | CLUB ATHLETIC SEDE | CASTELLI Nº 60 |
| PADDLE MASC | CLUB ATHLETIC SEDE | CASTELLI Nº 60 |
| PELOTA PALETA | CANCHA DE PALETA «EL ZURDO» | ALMAFUERTE Y GOYENA |
| TENIS | FITTI FERRO | ALBERTINI Y DEL MARMOL |
| FUTBOL 11 – CICLISMO | PARQUE MUNICIPAL | SALGADO O. Nº 790 |
| ATLETISMO MASC Y FEM | ADAL | INDEPENDENCIA Y ALMAFUERTE |
| DUATLON MASC Y FEM – RURAL BIKE MASC Y FEM | HIPODROMO | SUIPACHA Nº 540 |
| HANDBALL MASC Y FEM – RUGBY – PATIN ARTISTICO | POLIDEPORTIVO DEL NACIONAL | PERON Y CINCURVALACION |
| CESTOBALL – VELY FEM | CEF 105 ESCUELA TECNICA | CARDONER Y HIP. IRIGOYEN |
| BEACH VOLEY MASC – VOLEY MASC | CLUB RIVADAVIA | RIVADAVIA Nº 50 EMP. LOBOS |
| HOCKEY MASC Y FEM – FUTBOL 7 – BEACH VOLEY FEM – NATACION MASC Y FEM | POLIDEPORTIVO DEL CLUB ATHLETIC | 228 Y 229 |
| TEJO MASC | CANCHAS DE ESTACION | COMPLEJO FERROVIARIO DE LA ESTACION |
| TEJO FEM | CANCHAS DE TEJO SAN PEDRO | SAN PEDRO Nº 466 |
| BOCHAS MASC Y FEM | CLUB PROVINCIAL | AREVALO Nº 2790 |
| BOCHAS MASC Y FEM | CLUB RIVADAVIA | RIVADAVIA Nº 50 EMP. LOBOS |
| BOCHAS MASC Y FEM | CLUB LOS NARANJOS | SARMIENTO Nº 356 |
| BOCHAS MASC Y FEM | CLUB INDEPENDIENTE | OLAVARRIETA Y CARDONER |
| FUTBOL 11 | CLUB MADRESELVA | NECOCHEA Nº 1500 |
| FUTBOL 11 | EFIL | JOSE PIÑEYRO Y 224 |
| FUTBOL 11 | POLIDEPORTIVO DEL CLUB ATHLETIC | 228 Y 229 |
| FUTBOL 11 | CLUB COREANO | RUTA 205 KM 96 |
| FUTBOL 11 | PARQUE MUNICIPAL | SALGADO O. Nº 790 |
| GOLF | AERO CLUB | RUTA 205 KM 105,5 |
| PESCA | CLUB DE PESCA LOBOS | LAGUNA DE LOBOS |
—


