CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL DE SALON SALGADO 2016

Resultados del viernes y posiciones:
CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL DE SALON SALGADO 2016
RESULTADOS FECHA VIERNES 28/10/2016:
CATEGORIA 2007/2008:
MADRESELVA “B” 5: Gonzalez Facundo (5).
ESC.M.AVILA 0
CATEGORIA 2007/2008:
ATHLETIC 3: Ghiglioni Renato (3).
EL LOBITO 1: Suarez Blas.
CATEGORIA 2009/2010:
LOS MAGUITOS 2: Jorge Vicente y Suarez Alejo.
PROVINCIAL “A” 2: Pañepi Leonardo y Barrere Hilario.
CATEGORIA 2007/2008:
RIVADAVIA 5: Dominguez Valentin (5).
ESC.M.AVILA 1: Acevedo Paez Yosef.
CATEGORIA 2009/2010:
RIVADAVIA 6: Ferrero Candia Lautaro (3), Maranghino Roman (2) y Dominguez Alfonso.
PROVINCIAL “B” 0
PROXIMAS FECHAS
MIERCOLES 02/11/2016:
19:15 HS: CAT.2006: SALGADO VS PROVINCIAL
20:00 HS: CAT.2006: MADRESELVA VS LA CABALLERIZA
20:45 HS: CAT.2007/2008: MADRESELVA “A” VS ATHLETIC
21:30 HS: CAT.2007/2008: RIVADAVIA VS LOS NARANJOS
22:00 HS: CAT.2006: L.A.C. VS EL CRIADERO
| CATEGORIA 2006 | ||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| EL CRIADERO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| L.A.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| SALGADO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| LA CABALLERIZA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| MADRESELVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| PROVINCIAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| EL LOBITO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| ATHLETIC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 26 | 13 | 0 | 13 | 58 | 58 | 0 | ||
| CATEGORIA 2007/2008 | ||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| SALGADO «A» | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 |
| ATHLETIC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| MADRESELVA «A» | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| EL LOBITO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| RIVADAVIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| SALGADO «B» | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 |
| MADRESELVA «B» | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| ESC.FUTBOL M.AVILA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 |
| LOS NARANJOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 |
| PROVINCIAL «B» | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 |
| PROVINCIAL «A» | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 |
| 58 | 26 | 6 | 26 | 172 | 172 | 0 |


