BASQUET

Categoría: Sub 15
Equipo local: Social Korn: 61
Equipo visitante:Lobos Athletic Club: 38
Categoría: Sub 17
Equipo local: Social Korn: 20
Equipo visitante:Lobos Athletic Club: 0
Categoría: Sub 19
Equipo local: Social Korn: 61
Equipo visitante:Lobos Athletic Club: 46
| BASQUET | DE 1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR: CLAYPOLE | DÍA:13/11/15 | FECHA:4° del TOP 6 | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | CORZO | 2º JUEZ:
|
COULLERY | |
| PARTIDO | ||||
| TAPONAZO | 58 | LOBOS | 74 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 10 | 1 | |
| 9 | ZABALO, B | 12 | 4 | |
| 11 | SABELLI, P | 5 | 3 | |
| 12 | LACOSTE, F | 15 | 3 | |
| 14 | ANAYA, A | 21 | GOLEADOR | 1 |
| INGRESARON | ||||
| 6 | HIDALGO, A | 0 | 0 | |
| 8 | DI TOMASO, J | 0 | 0 | |
| 10 | GARCÍA , L | 5 | 2 | |
| 13 | FERRO, F | 6 | 4 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 09-22 | 15-23 | 19-17 | 15-12 | |
| PRIMER TIEMPO | 24-45 | SEGUNDO TIEMPO | 34-29 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 5ta FECHA DEL TOP 6
LUGAR: LOBOS
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 HORA: 22.00 HS
PARTIDO: LOBOS- CULTURAL GUERNICA


