BASQUET: Síntesis inferiores Lobos- Social Korn

| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR: LOBOS
|
DÍA:03/09/16 | FECHA: 3ra | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | MIRANDA | 2º JUEZ: | AQUINO | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 88 | SOCIAL KORN | 39 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 16 | 1 | |
| 5 | ALVARADO, E | 11 | 1 | |
| 6 | SIMON, T | 2 | 1 | |
| 8 | MINTEGUÍA, L | 10 | 2 | |
| 9 | WALSH, P | 7 | 0 | |
| 10 | AVAGNINA | 0 | 0 | |
| 11 | MUIOLA | 7 | 0 | |
| 12 | VELAZQUEZ | 6 | 2 | |
| 13 | BIANCOFIORE | 1 | 1 | |
| 14 | GUERRERO, N | 28 | GOLEADOR | 1 |
| 15 | VAZQUEZ | 0 | 0 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 21-13 | 23-09 | 20-10 | 24-07 | |
| PRIMER TIEMPO | 44-22 | SEGUNDO TIEMPO | 44-17 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 4ta
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS-CULTURAL GUERNICA
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:03/09/16 | FECHA: 3ra | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | YAMÁN | 2º JUEZ: | AQUINO | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 48 | SOCIAL KORN | 81 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | CALANDRELLI, R | 4 | 2 | |
| 6 | HIDALGO, A | 11 | 0 | |
| 7 | ANGELERI, M | 11 | 3 | |
| 9 | ISUSE, F | 16 | GOLEADOR | 3 |
| 12 | BLASCO | 0 | 0 | |
| 14 | BLANCO, I | 6 | 3 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 11-15 | 15-20 | 10-24 | 12-22 | |
| PRIMER TIEMPO | 26-35 | SEGUNDO TIEMPO | 22-46 | |
| GANADOR | SOCIAL KORN |
PRÓXIMA FECHA: 4ta
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS-CULTURAL GUERNICA
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:03/09/16 | FECHA: 3ra | TORNEO
CLAUSURA |
|
| 1º JUEZ | YAMÁN | 2º JUEZ: | MIRANDA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 34 | SOCIAL KORN | 75 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 3 | 0 | |
| 5 | MARSICO, G | 0 | 3 | |
| 6 | HIDALGO, A | 0 | 1 | |
| 7 | DI TOMASO, J | 0 | 0 | |
| 8 | MUIOLA | 8 | GOLEADOR | 1 |
| 9 | MINTEGUÍA, L | 5 | 0 | |
| 12 | BLASCO, L | 6 | 2 | |
| 13 | MENDOZA, A | 0 | 0 | |
| 14 | BLANCO | 5 | 1 | |
| 15 | GUERRERO, N | 7 | 0 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 04-21 | 15-14 | 05-15 | 10-25 | |
| PRIMER TIEMPO | 19-35 | SEGUNDO TIEMPO | 15-40 | |
| GANADOR | SOCIAL KORN |
PRÓXIMA FECHA: 4ta
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS-CULTURAL GUERNICA


