BASQUET: Síntesis inferiores Lobos – Guernica

| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR: LOBOS
|
DÍA:10/09/16 | FECHA: 4ta | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | MAIDANA | 2º JUEZ: | MIRANDA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 88 | CULTURAL GUERNICA | 19 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 18 | 3 | |
| 5 | ROBALDI, S | 1 | 0 | |
| 6 | SACCHI, E | 0 | 0 | |
| 7 | HERRADOR | 2 | 0 | |
| 8 | MINTEGUÍA, L | 19 | 1 | |
| 9 | WALSH, P | 2 | 0 | |
| 10 | FERNANDEZ | 20 | 0 | |
| 11 | MUIOLA | 6 | 0 | |
| 12 | SCOPEL | 0 | 0 | |
| 13 | BIANCOFIORE | 4 | GOLEADOR | 1 |
| 14 | GUERRERO, N | 14 | 2 | |
| 15 | VAZQUEZ | 2 | 0 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 26-09 | 28-04 | 19-04 | 15-02 | |
| PRIMER TIEMPO | 54-13 | SEGUNDO TIEMPO | 34-06 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 5ta
LUGAR: LUIS GUILLÓN
DÍA: SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 12.00HS
PARTIDO: UNION VECINAL DE LUI GUILLÓN- LOBOS
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:10/09/16 | FECHA: 4ta | TORNEO
CLAUSURA |
|
| 1º JUEZ | MAIDANA | 2º JUEZ: | MIRANDA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 62 | CULTURAL GUERNICA | 45 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 5 | 1 | |
| 5 | MARSICO, G | 0 | 2 | |
| 6 | HIDALGO, A | 14 | 2 | |
| 7 | DI TOMASO, J | 21 | GOLEADOR | 2 |
| 9 | MUIOLA | 0 | 0 | |
| 12 | BLASCO, L | 7 | 4 | |
| 13 | MINTEGUÍA, L | 3 | 0 | |
| 14 | BLANCO | 3 | 0 | |
| 15 | GUERRERO, N | 9 | 4 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 19-10 | 12-15 | 12-08 | 19-12 | |
| PRIMER TIEMPO | 31-25 | SEGUNDO TIEMPO | 31-20 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 5ta
LUGAR: LUIS GUILLÓN
DÍA: SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 12.00HS
PARTIDO: UNION VECINAL DE LUI GUILLÓN- LOBOS
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:10/09/16 | FECHA: 4ta | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | MAIDANA | 2º JUEZ: | MIRANDA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 55 | CULTURAL GUERNICA | 44 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | CALANDRELLI, R | 2 | 2 | |
| 5 | PETRAGLIA, M | 8 | 4 | |
| 6 | HIDALGO, A | 17 | GOLEADOR | 0 |
| 7 | DI TOMASO, J | 4 | 1 | |
| 9 | ANGELERI, M | 14 | 4 | |
| 12 | BLASCO | 1 | 3 | |
| 14 | BLANCO, I | 9 | 2 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 12-14 | 17-10 | 09-14 | 17-06 | |
| PRIMER TIEMPO | 29-24 | SEGUNDO TIEMPO | 26-20 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 5ta
LUGAR: LUIS GUILLÓN
DÍA: SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 12.00HS
PARTIDO: UNION VECINAL DE LUI GUILLÓN- LOBOS


