Basquet. Síntesis del Lac en el Provincial.

| BASQUET | PROVINCIAL | MAYORES | |||
| LUGAR: JUNIN | DÍA:05/11/16 | FECHA:8° | |||
| 1º JUEZ | IBAÑEZ, M | 2º JUEZ:
|
BARBICH, A | ||
| PARTIDO | |||||
| LOS INDIOS | 85 | LOBOS | 73 | ||
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | |||
| 5 | ZIEGLER, E | 8 | 3 | ||
| 8 | ROMANO, B | 11 | 3 | 6 | |
| 9 | FERRINI, F | 3 | 2 | ||
| 10 | GARCIA, L | 12 | 1 | ||
| 11 | ANAYA, A | 9 | 2 | ||
| INGRESARON | |||||
| 4 | ANGELERI, M | 0 | 0 | ||
| 6 | CALANDRELLI, R | 0 | 0 | ||
| 7 | DELLASCHIAVA, L | 4 | 5 | ||
| 12 | LACOSTE, F | 10 | 4 | ||
| 13 | ISUSE, F | 0 | 0 | ||
| 14 | ESTALA, F | 14 | GOLEADOR | 2 | |
| 15 | GARCIA, A | 2 | 2 | ||
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | ||||
| ASISTENTE | LUCERO NAHUEL | ||||
| PARCIALES | |||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | ||
| 21-22 | 19-16 | 24-14 | 21-21 | ||
| PRIMER TIEMPO | 40-38 | SEGUNDO TIEMPO | 45-35 | ||
| GANADOR | LOS INDIOS DE JUNIN |
PROXIMA FECHA : 9° FECHA POR TORNEO PROVINCIAL DE MAYORES
LUGAR: LOBOS
FECHA: VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 HORA: 22.00 HS
PARTIDO: LOBOS- Presidente Derqui


