BASQUET: SÍNTESIS DE LAS INFERIORES
| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR: LOBOS
|
DÍA:27/08/16 | FECHA: 2da | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | AQUINO | 2º JUEZ: | CORZO | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 98 | TAPONAZO | 14 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 2 | 3 | |
| 5 | ALVARADO, E | 11 | 2 | |
| 6 | SIMON, T | 7 | 0 | |
| 7 | MINTEGUÍA, L | 14 | 2 | |
| 8 | SCOPEL | 0 | 0 | |
| 9 | WALSH, P | 2 | 1 | |
| 10 | FERNANDEZ, V | 16 | 2 | |
| 11 | MUIOLA | 6 | 1 | |
| 12 | VELAZQUEZ | 0 | 0 | |
| 13 | AVAGNINA | 4 | 0 | |
| 14 | GUERRERO, N | 34 | GOLEADOR | 3 |
| 15 | VAZQUEZ | 2 | 1 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 24-02 | 29-05 | 15-05 | 30-02 | |
| PRIMER TIEMPO | 53-07 | SEGUNDO TIEMPO | 45-07 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 3ra
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11.00HS/ 12 HS
PARTIDO: LOBOS-SOCIAL KORN
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:27/08/16 | FECHA: 2da | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | AQUINO | 2º JUEZ: | CORZO | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 54 | TAPONAZO | 71 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | CALANDRELLI, R | 4 | 5 | |
| 6 | HIDALGO, A | 3 | 1 | |
| 7 | DI TOMASO, J | 8 | 3 | |
| 8 | GUERRISI | 4 | 3 | |
| 9 | ISUSE, F | 18 | GOLEADOR | 4 |
| 12 | BLASCO | 6 | 1 | |
| 14 | ANGELERI, M | 11 | 3 | |
| 15 | MENDOZA,A | 0 | 2 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 16-18 | 13-29 | 18-17 | 07-07 | |
| PRIMER TIEMPO | 29-47 | SEGUNDO TIEMPO | 25-24 | |
| GANADOR | TAPONAZO |
PRÓXIMA FECHA: 3ra
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11.00HS/12.00 HS
PARTIDO: LOBOS-SOCIAL KORN
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:27/08/16 | FECHA: 1ra | TORNEO
CLAUSURA |
|
| 1º JUEZ | AQUINO | 2º JUEZ: | CORZO | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 45 | TAPONAZO | 51 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | ALVARADO, E | 0 | 0 | |
| 5 | MARSICO, G | 0 | 1 | |
| 6 | HIDALGO, A | 14 | GOLEADOR | 2 |
| 7 | DI TOMASO, J | 6 | 3 | |
| 8 | PAIS, S | 3 | 1 | |
| 9 | MENDOZA, A | 4 | 2 | |
| 12 | BLASCO, L | 6 | 3 | |
| 14 | MINTEGUÍA, L | 0 | 0 | |
| 15 | GUERRERO, N | 12 | 2 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 11-13 | 14-11 | 07-13 | 13-14 | |
| PRIMER TIEMPO | 25-24 | SEGUNDO TIEMPO | 20-27 | |
| GANADOR | TAPONAZO |
PRÓXIMA FECHA: 3ra
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11.00HS/12.00 HS
PARTIDO: LOBOS-SOCIAL KORN



