BASQUET: Resultados inferiores y superiores

| BASQUET | DE1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:02/10/15 | FECHA:8va | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ:
|
CAMBA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 77 | DEF. GLEW | 50 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 5 | 4 | |
| 7 | DELLASCHIAVA,L | 25 | GOLEADOR | 2 |
| 9 | ZABALO, B | 7 | 3 | |
| 12 | LACOSTE, F | 12 | 2 | |
| 14 | ANAYA, A | 12 | 1 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 1 | |
| 6 | HIDALGO, A | 0 | 0 | |
| 11 | SABELLI, P | 14 | 1 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 2 | 0 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 21-04 | 19-19 | 18-09 | 19-18 | |
| PRIMER TIEMPO | 40-23 | SEGUNDO TIEMPO | 37-27 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 9na
LUGAR: LLAVALLOL
FECHA: VIERNES 9 DE OCTUBRE A LAS 22.OO HS
PARTIDO: J.U. LLAVALLOL- LOBOS
| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR:
CAÑUELAS |
DÍA:03/10/15 | FECHA:6ta | ||
| 1º JUEZ | VEDOLA | 2º JUEZ: | CAMBA | |
| PARTIDO | ||||
| J.U.CAÑUELAS | 51 | LOBOS | 42 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 5 | WALSH,P | 0 | 0 | |
| 6 | CASCALLARES, A | 0 | 0 | |
| 7 | MUIOLA | 0 | 0 | |
| 8 | FERNANDEZ, V | 2 | 0 | |
| 9 | GATTI, S | 10 | 4 | |
| 10 | MENDOZA, A | 14 | GOLEADOR | 2 |
| 11 | FERRI, B | 11 | 4 | |
| 12 | BIANCOFIORE, D | 0 | 0 | |
| 13 | MARSICO, G | 0 | 0 | |
| 14 | BLANCO, I | 3 | 1 | |
| 15 | GUERERO, N | 2 | 2 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 11-09 | 09-05 | 19-14 | 12.14 | |
| PRIMER TIEMPO | 20.14 | SEGUNDO TIEMPO | 31-28 | |
| GANADOR | J.U.CAÑUELAS |
PRÓXIMA FECHA: 7ma
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2015 HORA: 12.00HS
PARTIDO: LOBOS- CULTURAL GUERNICA
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:
CAÑUELAS |
DÍA:03/09/15 | FECHA | 6ta | |
| 1º JUEZ | VEDOLA | 2º JUEZ: | CAMBA | |
| PARTIDO | ||||
| J.U.CAÑUELAS | 51 | LOBOS | 57 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 4 | FERRI,B | 9 | 4 | |
| 5 | AVEBDAÑO, D | 0 | 0 | |
| 6 | HIDALGO,A | 22 | GOLEADOR | 2 |
| 7 | DITOMASO,J | 17 | 4 | |
| 8 | GATTI, S | 2 | 2 | |
| 10 | BLANCO, I | 0 | 0 | |
| 11 | MENDOZA,A | 3 | 2 | |
| 12 | GUERRERO, N | 0 | 0 | |
| 14 | GUERRISI, N | 0 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 4 | 5 | |
| ENTRENADOR | D`ANDREA, D | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 15-15 | 16-20 | 07-03 | 13-19 | |
| PRIMER TIEMPO | 31-35 | SEGUNDO TIEMPO | 20-22 | |
| SUPLEMENTARIO | ||||
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 7ma
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 17 DE OCTUBRE 2015 HORA: 12.00HS
PARTIDO: LOBOS- CULTURAL GUERNICA
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:03/10/15 | FECHA | 6ta | |
| 1º JUEZ | VEDOLA | 2º JUEZ: | CAMBA | |
| PARTIDO | ||||
| J.U.CAÑUELAS | 70 | LOBOS | 34 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | CALANDRELLI, R | 4 | 2 | |
| 5 | BIROCCIO, C | 5 | 2 | |
| 6 | HIDALGO,A | 7 | GOLEADOR | 0 |
| 7 | ROSENBERGER,F | 6 | 2 | |
| 8 | ANGELERI, M | 5 | 3 | |
| 9 | DITOMASO,J | 2 | 1 | |
| 14 | GUERRISI, N | 0 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 5 | 1 | |
| ENTRENADOR | D`ANDREA, D | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 21-10 | 24-09 | 20-08 | 15-07 | |
| PRIMER TIEMPO | 45-19 | SEGUNDO TIEMPO | 35-15 | |
| GANADOR | J.U.CAÑUELAS |
PRÓXIMA FECHA: 7ma
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 17 DE OCTUBRE 2015 HORA: 12.00HS
PARTIDO: LOBOS – CULTURAL GUERNICA


