BASQUET: Resultados fin de semana inferiores y superior.

| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR:LOBOS | DÍA:27/09/15 | FECHA | ||
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 57 | SOCIAL KORN | 47 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 4 | CASAS, L | 2 | 0 | |
| 5 | MINTEGUÍA | 8 | 1 | |
| 6 | CASCALLARES, A | 6 | 0 | |
| 7 | MUIOLA | 0 | 1 | |
| 8 | FERNANDEZ, V | 0 | 0 | |
| 9 | GATTI, S | 5 | 2 | |
| 10 | MENDOZA, A | 2 | 2 | |
| 11 | FERRI, B | 12 | 2 | |
| 13 | MARSICO, G | 0 | 0 | |
| 14 | BLANCO, I | 5 | 1 | |
| 15 | GUERERO, N | 17 | GOLEADOR | 1 |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 21-12 | 09-12 | 14-07 | 13-16 | |
| PRIMER TIEMPO | 30-24 | SEGUNDO TIEMPO | 27-23 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA:
LUGAR: CAÑUELAS
DÍA: SABADO 3 DE OCTUBRE DE 2015 HORA: 12.00HS
PARTIDO: JUVENTUD UNIDA DE CAÑUELAS- LOBOS
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:LOBOS | DÍA:27/09/15 | FECHA | 5ta | |
| 1º JUEZ | VILLALBA, A | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 61 | SOCIAL KORN | 63 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 4 | CASCALLARES, A | 2 | 3 | |
| 5 | FERRI,B | 4 | 5 | |
| 6 | HIDALGO,A | 23 | GOLEADOR | 1 |
| 7 | DITOMASO,J | 9 | 2 | |
| 8 | GATTI, S | 2 | 2 | |
| 10 | RIEGO, F | 4 | 5 | |
| 11 | MENDOZA,A | 0 | 0 | |
| 12 | GUERRERO, N | 0 | 0 | |
| 14 | GUERRISI, N | 2 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 15 | 3 | |
| ENTRENADOR | D`ANDREA, D | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 11-12 | 15-12 | 15-09 | 12-20 | |
| PRIMER TIEMPO | 26-24 | SEGUNDO TIEMPO | 27-29 | |
| SUPLEMENTARIO | 08-10 | |||
| GANADOR | SOCIAL KORN |
PRÓXIMA FECHA: 6ta
LUGAR: CAÑUELAS
DÍA: SABADO 3 DE OCTUBRE 2015 HORA: 12.00HS
PARTIDO: JUVENTUD UNIDA DE CAÑUELAS- LOBOS
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:LOBOS | DÍA:27/09/15 | FECHA | 5ta | |
| 1º JUEZ | VILLALBA, A | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 41 | SOCIAL KORN | 56 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | CALANDRELLI, R | 4 | 2 | |
| 5 | BIROCCIO, C | 4 | 2 | |
| 6 | HIDALGO,A | 7 | 0 | |
| 7 | ROSENBERGER,F | 3 | 0 | |
| 8 | DITOMASO,J | 5 | 0 | |
| 9 | ISUSE, F | 13 | GOLEADOR | 2 |
| 10 | RIEGO, F | 0 | 1 | |
| 12 | GUERRISI, N | 0 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 5 | 0 | |
| ENTRENADOR | D`ANDREA, D | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 11-04 | 05-22 | 13-20 | 12-10 | |
| PRIMER TIEMPO | 16-26 | SEGUNDO TIEMPO | 25-30 | |
| GANADOR | SOCIAL KORN |
PRÓXIMA FECHA: 6ta
LUGAR: CAÑUELAS
DÍA: SABADO 3 DE OCTUBRE 2015 HORA: 12.00HS
PARTIDO: JUVENTUD UNIDA DE CAÑUELAS – LOBOS
| BASQUET | DE 1ª DIVISIÓN | |||
| LUGAR:
SAN VICENTE |
DÍA:25/09/15 | FECHA:7ma | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | 2º JUEZ:
|
|||
| PARTIDO | ||||
| DEPORTIVO SAN VICENTE | 69 | LOBOS | 65 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 3 | 3 | |
| 7 | DELLASCHIAVA,L | 14 | 4 | |
| 9 | ZABALO, B | 5 | 1 | |
| 12 | LACOSTE, F | 21 | GOLEADOR | 4 |
| 14 | ANAYA, A | 6 | 1 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 0 | |
| 6 | HIDALGO, A | 0 | 0 | |
| 10 | GARCÍA, L | 0 | 3 | |
| 11 | SABELLI, P | 16 | 2 | |
| 13 | FERRO,F | 0 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 0 | 0 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 20-21 | 14-21 | 10-07 | 25-16 | |
| PRIMER TIEMPO | 34-42 | SEGUNDO TIEMPO | 35-23 | |
| GANADOR | SAN VICENTE |
PRÓXIMA FECHA: 8va
LUGAR: LOBOS
FECHA: VIERNES 2 DE OCTUBRE A LAS 22.OO HS
PARTIDO: LOBOS – DEFENSORES DE GLEW


