Basquet: Resultados fin de semana de los partidos de inferiores y primera

| BASQUET | DE 1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR: KORN | DÍA:16/10/15 | FECHA:10ma INTERZONAL | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ:
|
MAIDANA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 70 | SOCIAL KORN | 67 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 10 | 3 | |
| 9 | ZABALO, B | 8 | 1 | |
| 12 | LACOSTE, F | 11 | 2 | |
| 13 | FERRO, F | 2 | 0 | |
| 14 | ANAYA, A | 11 | 0 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 0 | |
| 6 | DI TOMASO, J | 0 | 0 | |
| 7 | INCHAUSTI, G | 2 | 2 | |
| 8 | HIDALGO, A | 0 | 0 | |
| 10 | GARCÍA , L | 19 | GOLEADOR | 0 |
| 11 | SABELLI, P | 7 | 1 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 0 | 0 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 17-20 | 22-14 | 21-15 | 10-18 | |
| PRIMER TIEMPO | 39-34 | SEGUNDO TIEMPO | 31-33 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: A CONFIRMAR COMIENZA EL TOP 6
| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:1710/15 | FECHA | 7ma | |
| 1º JUEZ | COULLERY, M | 2º JUEZ: | GUASCO, L | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 77 | CULTURAL GUERNICA | 25 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 4 | CASAS, L | 2 | 0 | |
| 5 | ALVARADO, E | 7 | 1 | |
| 6 | CASCALLARES, A | 2 | 2 | |
| 7 | BIANCOFIORE, D | 4 | 0 | |
| 8 | MINTEGUÍA | 0 | 1 | |
| 9 | GATTI, S | 7 | 0 | |
| 10 | MENDOZA, A | 15 | 2 | |
| 11 | FERRI, B | 27 | GOLEADOR | 3 |
| 12 | BLASCO, L | 0 | 0 | |
| 13 | MARSICO, G | 2 | 0 | |
| 14 | BLANCO, I | 0 | 2 | |
| 15 | GUERERO, N | 11 | 1 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 23-06 | 16-12 | 24-03 | 14-04 | |
| PRIMER TIEMPO | 39-18 | SEGUNDO TIEMPO | 38-07 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 8va
LUGAR: EZEIZA
DÍA: DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 2015 HORA: 11.00HS
PARTIDO: ATLETICO EZEIZA – LOBOS
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:17/10/15 | FECHA | 7ma | |
| 1º JUEZ | COULLERY,M | 2º JUEZ: | GUASCO,L | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 40 | CULTURAL GUERNICA | 37 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 4 | FERRI,B | 6 | 0 | |
| 5 | RIEGO, F | 0 | 2 | |
| 6 | HIDALGO,A | 14 | GOLEADOR | 3 |
| 7 | DITOMASO,J | 11 | 1 | |
| 8 | GATTI, S | 0 | 0 | |
| 10 | MENDOZA, A | 0 | 0 | |
| 12 | CASCALLARES, A | 0 | 0 | |
| 13 | GUERRERO, N | 0 | 0 | |
| 14 | GUERRISI, N | 2 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 7 | 4 | |
| ENTRENADOR | D`ANDREA, D | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 14-07 | 06-08 | 09-09 | 11-13 | |
| PRIMER TIEMPO | 20-15 | SEGUNDO TIEMPO | 20-22 | |
| SUPLEMENTARIO | ||||
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 8va
LUGAR: EZEIZA
DÍA: DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 2015 HORA: 11.00HS
PARTIDO: ATLETICO EZEIZA – LOBOS
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:17/10/15 | FECHA | 7ma | |
| 1º JUEZ | COULLERY, M | 2º JUEZ: | GUASCO, L | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 53 | CULTURAL GUERNICA | 50 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | CALANDRELLI, R | 7 | 1 | |
| 5 | BIROCCIO, C | 3 | 0 | |
| 7 | ROSENBERGER,F | 15 | GOLEADOR | 4 |
| 8 | HIDALGO,A | 2 | 0 | |
| 9 | ISUSE, F | 7 | 1 | |
| 10 | ANGELERI, M | 9 | 1 | |
| 12 | DITOMASO,J | 4 | 3 | |
| 14 | GUERRISI, N | 0 | 0 | |
| 15 | NICOLETTA, F | 6 | 3 | |
| ENTRENADOR | D`ANDREA, D | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 12-13 | 11-08 | 16-15 | 14-14 | |
| PRIMER TIEMPO | 23-21 | SEGUNDO TIEMPO | 30-29 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 8va
LUGAR: EZEIZA
DÍA: DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 2015 HORA: 11.00HS
PARTIDO: ATLETICO EZEIZA – LOBOS


