Basquet: Resultados de primera
| BASQUET | DE 1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR: KORN | DÍA:13/10/15 | FECHA:5ta INTERZONAL | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | CULARI | 2º JUEZ: | ASTAGANO | |
| PARTIDO | ||||
| SOCIAL KORN | 70 | LOBOS | 61 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS15 | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 15 | GOLEADOR | 1 |
| 9 | ZABALO, B | 11 | 2 | |
| 10 | GARCÍA , L | 7 | 2 | |
| 12 | LACOSTE, F | 15 | GOLEADOR | 4 |
| 14 | ANAYA, A | 10 | 2 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 0 | |
| 6 | DI TOMASO, J | 0 | 5 | |
| 13 | FERRO, F | 3 | 0 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 15-16 | 14-16 | 18-15 | 23-14 | |
| PRIMER TIEMPO | 29-32 | SEGUNDO TIEMPO | 41-29 | |
| GANADOR | SOCIAL KORN |
PRÓXIMA FECHA:10 ma INTERZONAL
LUGAR: LOBOS
FECHA: VIERNES 16 DE OCTUBRE A LAS 22.OO HS
PARTIDO: LOBOS -SOCIAL KORN
| BASQUET | DE 1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR: LLAVALLOL | DÍA:07/10/15 | FECHA:9na | CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | GUASCO | 2º JUEZ: | VEDOLA | |
| PARTIDO | ||||
| J.U. LLAVALLOL | 61 | LOBOS | 62 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 13 | 4 | |
| 9 | ZABALO, B | 10 | 3 | |
| 11 | SABELLI, P | 6 | 4 | |
| 12 | LACOSTE, F | 11 | 4 | |
| 14 | ANAYA, A | 14 | GOLEADOR | 1 |
| INGRESARON | ||||
| 4 | CALANDRELLI, R | 0 | 0 | |
| 6 | DI TOMASO, J | 2 | 0 | |
| 8 | INCHAUSTI, G | 3 | 2 | |
| 13 | FERRO, F | 3 | 2 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 15-15 | 18-17 | 18-17 | 10-13 | |
| PRIMER TIEMPO | 33-32 | SEGUNDO TIEMPO | 28-30 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA:5ta INTERZONAL
LUGAR: ALEJANDRO KORN
FECHA: MARTES 13 DE OCTUBRE A LAS 22.OO HS
PARTIDO: SOCIAL KORN- LOBOS



