BASQUET: Resultado inferiores Lobos- Tamberos

| BASQUET | U-15 | |||
| LUGAR: LOBOS
|
DÍA:20/08/16 | FECHA: 1ra | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | VILLALBA | 2º JUEZ: | DIAZ | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 60 | TAMBEROS | 42 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | PAIS, S | 9 | 2 | |
| 5 | ALVARADO, E | 10 | 2 | |
| 6 | SIMON, T | 0 | 0 | |
| 8 | ROBALDI, E | 0 | 0 | |
| 9 | WALSH, P | 6 | 1 | |
| 10 | FERNANDEZ, V | 2 | 2 | |
| 11 | MUIOLA | 0 | 2 | |
| 12 | VELAZQUEZ | 0 | 1 | |
| 13 | BIANCOFIORE, D | 0 | 0 | |
| 14 | GUERRERO, N | 33 | GOLEADOR | 4 |
| 15 | VAZQUEZ | 0 | 1 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 07-04 | 24-14 | 14-22 | 15-02 | |
| PRIMER TIEMPO | 31-18 | SEGUNDO TIEMPO | 29-24 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 2da
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 27 DE AGOSTO DE 2016 HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS-TAPONAZO DE CLAYPOLE
| BASQUET | U-17 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:20/08/16 | FECHA: 1ra | TORNEO
CLAUSURA |
|
| 1º JUEZ | VILALBA | 2º JUEZ: | DIAZ | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 66 | TAMBEROS | 30 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | ALVARADO, E | 0 | 0 | |
| 5 | MARSICO, G | 0 | 5 | |
| 6 | HIDALGO, A | 17 | GOLEADOR | 0 |
| 7 | DI TOMASO, J | 9 | 0 | |
| 8 | PAIS, S | 2 | 0 | |
| 9 | MENDOZA, A | 3 | 0 | |
| 12 | BLASCO, L | 16 | 1 | |
| 13 | VELAZQUEZ | 2 | 0 | |
| 14 | BLANCO, I | 5 | 3 | |
| 15 | GUERRERO, N | 12 | 2 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 15-10 | 12-03 | 24-04 | 15-13 | |
| PRIMER TIEMPO | 27-30 | SEGUNDO TIEMPO | 39-17 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 2da
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 27 DE AGOSTO DE 2016 HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS-TAPONAZO DE CLAYPOLE
| BASQUET | U-19 | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:20/08/16 | FECHA: 1ra | TORNEO CLAUSURA | |
| 1º JUEZ | DIAZ | 2º JUEZ: | VILLALBA | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 37 | TAMBEROS | 78 | |
| FORMACIÓN | PUNTOS | |||
| 4 | CALANDRELLI R | 1 | 2 | |
| 5 | MARSICO, G | 0 | 0 | |
| 6 | HIDALGO, A | 15 | 1 | |
| 7 | DI TOMASO, J | 2 | 1 | |
| 8 | GUERRISI | 0 | GOLEADOR | 4 |
| 9 | ISUSE, F | 9 | 2 | |
| 12 | BLASCO | 0 | 2 | |
| 14 | ANGELERI, M | 10 | 1 | |
| 15 | BLANCO, I | 0 | 0 | |
| ENTRENADOR | LUCERO, N | |||
| ASISTENTE | ||||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 13-13 | 08-10 | 06-37 | 10-18 | |
| PRIMER TIEMPO | 21-23 | SEGUNDO TIEMPO | 16-55 | |
| GANADOR | TAMBEROS |
PRÓXIMA FECHA: 2da
LUGAR: LOBOS
DÍA: SABADO 27 DE AGOSTO DE 2016 HORA: 11.00HS
PARTIDO: LOBOS-TAPONAZO DE CLAYPOLE


