BASQUET. RESULTADO 2° FECHA PROVINCIAL DE MAYORES
Informe gentileza Patricia Blatter. Lo que pasó en números entre Athletic y Derqui
| BASQUET | PROVINCIAL | MAYORES | ||
| LUGAR:
PRESIDENTE DERQUI |
DÍA:30/09/16 | FECHA:2° | ||
| 1º JUEZ | CACERES | 2º JUEZ:
|
DELL AQUILA | |
| PARTIDO | ||||
| PRESIDENTE DERQUI | 82 | LOBOS | 61 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 4 | ZABALO, B | 4 | 0 | |
| 5 | ZIEGLER, E | 2 | 5 | |
| 8 | ROMANO, B | 15 | 5 | |
| 9 | FERRINI | 3 | 4 | |
| 14 | ESTALA ,F | 18 | GOLEADOR | 2 |
| INGRESARON | ||||
| 6 | ANDRIONI, E | 4 | 4 | |
| 7 | DI TOMASO J | 0 | 0 | |
| 10 | ALVARADO, E | 0 | 0 | |
| 11 | PIETRAFESA, T | 13 | 5 | |
| 12 | LACOSTE, F | 0 | 3 | |
| 13 | BLANCO, I | 0 | 0 | |
| 15 | GARCIA, ALFONSO | 2 | 1 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | LUCERO NAHUEL | |||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 22-10 | 12-11 | 34-17 | 14-23 | |
| PRIMER TIEMPO | 34-21 | SEGUNDO TIEMPO | 48-40 | |
| GANADOR | PRESIDENTE DERQUI |
PROXIMA FECHA : 3° FECHA POR TORNEO PROVINCIAL DE MAYORES
LUGAR: DERQUI
FECHA: VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016 HORA: 22.00 HS
PARTIDO: LOBOS- HOGAR SOCIAL DE BERISSO



