Basquet. 5° Fecha Provincial de mayores
| BASQUET | PROVINCIAL | MAYORES | ||
| LUGAR: LOBOS | DÍA:14/10/16 | FECHA:5° | ||
| 1º JUEZ | MERCHAN | 2º JUEZ:
|
CHANTIRI | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 83 | ALIANZA DE COLON | 51 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ZIEGLER, E | 6 | 2 | |
| 8 | ROMANO, B | 4 | 2 | |
| 9 | FERRINI, F | 10 | 2 | |
| 11 | PIETRAFESA, T | 10 | 3 | |
| 14 | ESTALA ,F | 15 | 1 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | ZABALO, B | 9 | 2 | |
| 6 | HIDALGO, A | 0 | 0 | |
| 7 | DELLASCHIAVA, L | 17 | GOLEADOR | 2 |
| 10 | GUERRERO, N | 0 | 0 | |
| 12 | LACOSTE, F | 8 | 4 | |
| 13 | BLANCO, I | 0 | 1 | |
| 15 | GARCIA, ALFONSO | 4 | 1 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | LUCERO NAHUEL | |||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 18-14 | 25-08 | 14-20 | 26-09 | |
| PRIMER TIEMPO | 43-22 | SEGUNDO TIEMPO | 40-29 | |
| GANADOR | LOBOS |
PROXIMA FECHA : 6° FECHA POR TORNEO PROVINCIAL DE MAYORES
LUGAR: SALADILLO
FECHA: VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016 HORA: 21.30 HS
PARTIDO: LOBOS- CIUDAD DE SALADILLO



