Basquet 1º División

| BASQUET | DE1ªDIVISIÓN | |||
| LUGAR:
LOBOS |
DÍA:08/04/16 | FECHA:2° | APERTURA | |
| 1º JUEZ | DIAZ,C | 2º JUEZ:
|
MONCLOA, S | |
| PARTIDO | ||||
| LOBOS | 78 | EL FOGON DE MARMOL | 50 | |
| FORMACIÓN INICIAL | PUNTOS | FALTAS | ||
| 5 | ALBERGHINI, J | 5 | 3 | |
| 7 | DELLASCHIAVA,L | 12 | 0 | |
| 8 | PIETRAFESA, T | 18 | GOLEADOR | 1 |
| 9 | ZABALO, B | 4 | 0 | |
| 12 | LACOSTE, F | 9 | 4 | |
| INGRESARON | ||||
| 4 | HIDALGO, A | 3 | 0 | |
| 6 | DI TOMASO, J | 0 | 0 | |
| 10 | GARCÍA, L | 10 | 3 | |
| 11 | SABELLI, P | 3 | 0 | |
| 13 | FERRO,F | 2 | 0 | |
| 14 | FERRI,B | 0 | 0 | |
| 15 | GARCÍA, A | 12 | 3 | |
| ENTRENADOR | DANDREA, DIEGO | |||
| ASISTENTE | LUCERO NAHUEL | |||
| PARCIALES | ||||
| 1º CUARTO | 2º CUARTO | 3º CUARTO | 4º CUARTO | |
| 30-12 | 18-08 | 14-18 | 16-12 | |
| PRIMER TIEMPO | 48-20 | SEGUNDO TIEMPO | 30-30 | |
| GANADOR | LOBOS |
PRÓXIMA FECHA: 3ra
LUGAR: TRISTÁN SUAREZ
FECHA: 15 DE ABRIL DE 2016 HORA: 22.00 HS
PARTIDO: TRISTÁN SUAREZ- LOBOS


